Bomberjacke printful
Maße in cm
| Größe | A Brust | B Länge | C Ärmel |
|---|---|---|---|
| XS | 50 | 65 | 55,5 |
| S | 52 | 69 | 57 |
| M | 54 | 69 | 58,5 |
| L | 58 | 72 | 60,5 |
| XL | 62 | 72 | 61 |
| 2XL | 66 | 75 | 61,5 |
| 3XL | 70 | 75 | 62 |
Anleitung zum Messen von Körpermaßen
Halte das Maßband für horizontale Messungen bitte parallel zum Boden